Vierländer-Region
Erfahren Sie mehr über den Wirtschaftsstandort Friedrichshafen und die Vierländer-Region.
Die internationale Bodenseeregion setzt sich aus Gebieten von zehn Ländern bzw. Kantonen aus vier Nationalstaaten zusammen. Sie ist ein attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum mit einer reichen Natur- und Kulturlandschaft und zeichnet sich durch lebendige Kooperationen auch über Grenzen hinweg aus.
Eckdaten zur Bodenseeregion
Nationalstaaten: | Deutschland, Schweiz, Österreich, Fürstentum, Liechtenstein |
Fläche: | 14797 km² |
Bevölkerung: | 3,9 Millionen (2012) |
Höchster Punkt: | 3312 m, Piz Buin (Vorarlberg) |
Tiefster Punkt: | 332 m, Rhein bei Weiach (Kanton Zürich) |
Der Bodensee in Zahlen*
Längste Stelle: | 63 km |
Breiteste Stelle: | 14 km |
Unterlänge: | 273 km |
Oberfläche gesamt: | 536 km² |
Größte Tiefe: | 254 m |
Rauminhalt: | 48 km³ |
Meereshöhe über Normalnull: | 395 m |
Die Inhalte wurden folgenden Quellen entnommen:
* www.igkb.de
www.statistik-bodensee.org